45' |
||||
麦克斯·吉莱斯换下詹姆斯·迈克尔·道尔 |
46' |
|||
49' |
马克·德南打入一球 |
|||
62' |
丹尼尔·丘奇换下卡梅伦·奥唐奈 |
|||
62' |
史蒂文·博伊德换下B.莱利-斯诺 |
|||
路易斯·朗斯塔夫换下路易斯·朗里奇 |
67' |
|||
罗南·达西换下史密斯 |
67' |
|||
75' |
凯文,考利换下尤安·亨德森 |
|||
黄牌-查利·福克斯 |
78' |
|||
康纳·麦克布莱德换下利亚姆·布朗 |
80' |
|||
83' |
罗斯·马科勒尔换下康纳尔·萨蒙 |
|||
83' |
斯库加尔换下亚当·金 |
|||
罗南·达西打入一球 |
84' |
|||
90' |
||||
卡梅隆·布鲁斯换下托马斯·罗布森 |
90' |
|||
黄牌-卢卡·康奈尔 |
90' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
66 | 危险进攻 | 46 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
5 | 射正 | 6 | ||
5 | 角球 | 4 | ||
8 | 射偏 | 4 | ||
2 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
130 | 进攻 | 122 |
卡勒姆·费里 12 | 彼得·莫里森 1 |
道尔 24 | 豪伊 4 |
格兰特 5 | 格雷厄姆 5 |
福克斯 19 | 马克·德南 6 |
托马斯·罗布森 3 | 塔格特 2 |
布朗 10 | 金 16 |
汤姆森 22 | B.莱利-斯诺 28 |
路易士 7 | 穆罕默德·尼昂 19 |
康奈尔 48 | 卡梅伦·奥唐奈 20 |
史密斯 27 | 萨蒙 18 |
麦克休 9 | 亨德森 22 |
朗斯塔夫 28 | 阿莫尔 9 |
布鲁斯 47 | 阿姆斯特朗 17 |
里昂 8 | 史蒂文·博伊德 11 |
麦克布莱德 29 | 凯文,考利 7 |
比格 18 | 丘奇 3 |
达西 49 | 斯库加尔 12 |
戴维森 2 | 马科勒尔 15 |
吉莱斯 15 | 大卫·赫顿 31 |
赫拉格蒂 17 |