8' |
打入一球 |
|||
14' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
53' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
66' |
|||
90' |
48 | 危险进攻 | 103 | ||
39 | 控球率 | 61 | ||
4 | 角球 | 5 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
3 | 射偏 | 4 | ||
64 | 进攻 | 108 |
现场天气: | 多云有雨 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |