加夫·萨胡打入一球 |
21' |
|||
点球-加夫·萨胡 |
40' |
|||
45' |
||||
90' |
1 | 黄牌 | 3 | ||
8 | 角球 | 2 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
60 | 进攻 | 49 | ||
89 | 危险进攻 | 35 | ||
1 | 射偏 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
6 | 射正 | 0 |
现场天气: | 局部有云 31°C |
球场名称: | 格洛拉十一月体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |