45' |
||||
72' |
打入一球 |
|||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射正 | 7 | ||
108 | 进攻 | 86 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
51 | 控球率 | 49 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
73 | 危险进攻 | 48 | ||
4 | 角球 | 5 |
球场名称: | 马里迪莫球场 |
球场容量: | 10932 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |