打入一球 |
13' |
|||
打入一球 |
27' |
|||
黄牌- |
45' |
|||
61' |
黄牌- |
|||
82' |
黄牌- |
|||
黄牌- |
90' |
2 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
8 | 射偏 | 12 | ||
46 | 危险进攻 | 100 | ||
70 | 进攻 | 113 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 角球 | 10 |
现场天气: | 晴 25°C |
球场名称: | 开普敦球场 |
球场容量: | 55000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |