打入一球 |
25' |
|||
打入一球 |
36' |
|||
38' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
42' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
58' |
|||
打入一球 |
72' |
|||
红牌- |
79' |
|||
90' |
1 | 点球 | 1 | ||
9 | 射偏 | 4 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
9 | 射正 | 6 | ||
84 | 危险进攻 | 47 | ||
3 | 黄牌 | 5 | ||
122 | 进攻 | 104 | ||
8 | 角球 | 3 |
现场天气: | 局部有云 21°C |
球场名称: | 里斯本光明球场 |
球场容量: | 65647 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |