45' |
||||
50' |
Tommie fagg打入一球 |
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 1 | ||
3 | 黄牌 | 3 | ||
7 | 角球 | 1 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
57 | 控球率 | 43 | ||
75 | 进攻 | 71 | ||
45 | 危险进攻 | 28 | ||
7 | 射偏 | 0 |
现场天气: | 局部有云 5°C |
球场名称: | 尼伍德巷体育场 |
球场容量: | 4500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |