打入一球 |
40' |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
56 | 控球率 | 44 | ||
80 | 进攻 | 82 | ||
66 | 危险进攻 | 81 | ||
9 | 射偏 | 9 | ||
3 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 30°C |
球场名称: | 胡安戈班体育场 |
球场容量: | 2349 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |