卡拉尔·穆哈迈德打入一球 |
3' |
|||
19' |
点球-Gawad M. |
|||
45' |
||||
90' |
0 | 点球 | 1 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
5 | 黄牌 | 0 | ||
2 | 角球 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
110 | 进攻 | 115 | ||
69 | 危险进攻 | 94 | ||
8 | 射偏 | 11 |
现场天气: | 晴 20°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |