斯图尔特·莫里森打入一球 |
![]() |
9' |
||
黄牌-马蒂·艾伦 |
![]() |
16' |
||
42' |
![]() |
马修·艾特肯打入一球 |
||
45' |
||||
45' |
||||
49' |
![]() |
尤安·奥雷利打入一球 |
||
53' |
![]() |
点球-马修·艾特肯 |
||
卡勒姆·摩尔换下罗斯 |
56' |
|||
罗里·麦克劳德换下帕特森 |
56' |
|||
弗格森换下马克·沃特利 |
71' |
|||
85' |
罗斯·泰勒换下尤安·奥雷利 |
|||
黄牌-卡勒姆·摩尔 |
![]() |
87' |
||
88' |
费里换下M·耶茨 |
|||
89' |
![]() |
黄牌-亚当·布朗 |
||
90' |
||||
90' |
丹尼尔·雅各换下马修·艾特肯 |
|||
90' |
詹姆斯·贝里换下亚当·布朗 |
|||
90' |
4 | 角球 | 5 | ||
0 | 点球 | 1 | ||
2 | 射偏 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
76 | 进攻 | 72 | ||
39 | 危险进攻 | 45 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
2 | 射正 | 7 |
现场天气: | 阴有雨 8°C |
球场名称: | 车站公园 |
球场容量: | 4600 |
马克·麦卡勒姆 1 | 杰米森 1 |
R.恩迪提 2 | 爱丁·林奇 18 |
莫里森 6 | 布坎南 4 |
艾伦 5 | 尼基·杰米森 5 |
布林德利 3 | 比勒姆 14 |
罗布森 16 | 纳特·韦德伯恩 6 |
马克·沃特利 10 | 尤安·奥雷利 16 |
穆塔勒 20 | 安德森 17 |
帕特森 18 | 耶茨 10 |
罗斯 14 | 亚当·布朗 11 |
斯凯利 9 | 艾特肯 9 |
沃特森 17 | 雅各 20 |
克雷格·汤姆森 7 | 罗斯·泰勒 12 |
哈钦森 15 | 斯威尼·罗 3 |
巴里斯 21 | 莱尔 34 |
蒙罗 19 | 柯克帕特里克 7 |
摩尔 8 | 贝里 8 |
麦克劳德 24 | 费里 19 |
弗格森 23 |