|
28' |
|
黄牌-帕特里克·雷丁 |
||
|
保罗·麦克马伦打入一球 |
|
38' |
||
|
45' |
||||
|
乔希·穆里根换下扎克·鲁登 |
46' |
|||
|
扎克·罗宾逊换下西利安·谢里登 |
46' |
|||
|
扎克·罗宾逊打入一球 |
|
49' |
||
|
57' |
马克·麦肯齐换下布拉德·扬 |
|||
|
57' |
杰登·米切尔-劳森换下洛根·查默斯 |
|||
|
61' |
|
约什·穆林打入一球 |
||
|
75' |
戴尔·奥康纳换下保罗·史密斯 |
|||
|
里尔·卡梅伦换下卢克·麦考万 |
82' |
|||
|
87' |
芬恩·埃克雷彭换下帕特里克·雷丁 |
|||
|
90' |
||||
|
亚历克斯·雅库比克换下保罗·麦克马伦 |
90' |
|||
|
黄牌-乔丹·马歇尔 |
|
90' |
||
|
90' |
| 57 | 控球率 | 43 | ||
| 3 | 射正 | 2 | ||
| 7 | 角球 | 7 | ||
| 2 | 射偏 | 2 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 100 | 进攻 | 101 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 50 | 危险进攻 | 46 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 11°C |
| 球场名称: | 丹斯公园球场 |
| 球场容量: | 11775 |
| 莱齐丁斯 1 | 阿尔宾森 21 |
| 克尔 2 | 休斯顿 2 |
| 斯威尼 5 | 蒙达 4 |
| 麦吉 6 | 柯克 15 |
| 马歇尔 3 | 雷丁 3 |
| 麦克马伦 18 | 穆林 14 |
| 弗伦奇 4 | 保罗·史密斯 31 |
| 格雷森 38 | 登普西 8 |
| 麦考万 17 | 扬 18 |
| 鲁登 20 | 查默斯 16 |
| 谢里登 23 | 阿金耶米 9 |
| 斯特拉坎 27 | 麦肯齐 22 |
| 伯恩 8 | 麦金蒂 5 |
| 马克斯·安德森 24 | 麦克亚当斯 1 |
| 卡梅伦 25 | 埃克雷彭 25 |
| 雅库比克 7 | 班加拉 29 |
| 穆里根 15 | 阿什福德 23 |
| 罗宾逊 16 | 米切尔-劳森 11 |
| 夏普 30 | 奥康纳 10 |
| 威廉姆森 22 |