打入一球 |
![]() |
35' |
||
45' |
||||
两黄变红-约书亚·霍普 |
![]() |
68' |
||
90' |
3 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
43 | 危险进攻 | 31 | ||
90 | 进攻 | 87 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
9 | 射正 | 1 | ||
2 | 角球 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
4 | 射偏 | 5 |
现场天气: | 局部有云 19°C |
球场名称: | 绿沟保护区体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |