45' |
||||
打入一球 |
57' |
|||
90' |
6 | 射正 | 3 | ||
103 | 危险进攻 | 83 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
127 | 进攻 | 116 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 8 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
2 | 黄牌 | 2 |
现场天气: | 阴 25°C |
球场名称: | 梅隆市政体育场 |
球场容量: | 1000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |