|
21' |
|
打入一球 |
| 0 | 角球 | 2 | ||
| 0 | 射偏 | 0 | ||
| 0 | 黄牌 | 0 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 13 | 进攻 | 12 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 危险进攻 | 7 | ||
| 52 | 控球率 | 48 | ||
| 1 | 射正 | 2 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 薄雾 30°C |
| 球场名称: | 米尔顿科雷亚球场 |
| 球场容量: | 13680 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |