10' |
打入一球 |
|||
红牌- |
64' |
|||
67' |
红牌- |
|||
75' |
打入一球 |
1 | 角球 | 0 | ||
5 | 黄牌 | 4 | ||
2 | 射正 | 1 | ||
49 | 危险进攻 | 51 | ||
2 | 射偏 | 1 | ||
1 | 红牌 | 0 |
球场名称: | 埃内斯托·罗尔莫塞尔体育场 |
球场容量: | 2500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |