|
4' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
43' |
||
|
83' |
|
红牌- |
| 10 | 角球 | 4 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 1 | ||
| 64 | 进攻 | 66 | ||
| 5 | 射偏 | 6 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 6 | 射正 | 4 | ||
| 40 | 危险进攻 | 37 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 现场天气: | 阴 20°C |
| 球场名称: | 伍德斯普林体育场 |
| 球场容量: | 3500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |