45' |
||||
90' |
80 | 危险进攻 | 47 | ||
150 | 进攻 | 121 | ||
7 | 射偏 | 7 | ||
1 | 红牌 | 0 | ||
4 | 黄牌 | 2 | ||
1 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
4 | 角球 | 2 |
现场天气: | 阴有雨 9°C |
球场名称: | 诺德体育公园 |
球场容量: | 10164 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |