打入一球 |
52' |
|||
打入一球 |
90' |
0 | 点球 | 0 | ||
126 | 进攻 | 84 | ||
68 | 控球率 | 32 | ||
10 | 射偏 | 3 | ||
93 | 危险进攻 | 41 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
11 | 射正 | 1 | ||
9 | 角球 | 5 |
现场天气: | 晴 11°C |
球场名称: | 弗朗西斯·勒巴塞尔体育场 |
球场容量: | 18739 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |