|
乔瓦尼·多尔格塔打入一球 |
|
34' |
||
|
乌龙球-克莱德·加西亚 |
|
45' |
||
|
45' |
||||
|
90' |
| 3 | 射正 | 0 | ||
| 45 | 控球率 | 55 | ||
| 25 | 危险进攻 | 32 | ||
| 74 | 进攻 | 69 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 4 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 射偏 | 12 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 3 | 角球 | 9 |
| 现场天气: | 局部有云 31°C |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |