|
23' |
|
黄牌- |
||
|
黄牌- |
|
24' |
||
|
37' |
|
打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
42' |
||
|
45' |
||||
|
50' |
|
打入一球 |
||
|
75' |
|
打入一球 |
||
|
90' |
| 5 | 角球 | 2 | ||
| 4 | 射正 | 3 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 61 | 危险进攻 | 54 | ||
| 2 | 射偏 | 4 | ||
| 34 | 控球率 | 66 | ||
| 59 | 进攻 | 82 | ||
| 1 | 点球 | 1 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云 17°C |
| 球场名称: | 弗朗西斯勒巴塞尔体育场 |
| 球场容量: | 18467 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |