45' |
||||
90' |
60 | 控球率 | 40 | ||
108 | 进攻 | 95 | ||
73 | 危险进攻 | 39 | ||
1 | 黄牌 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射偏 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
8 | 射正 | 2 |
现场天气: | 晴 24°C |
球场名称: | 莫桑球场 |
球场容量: | 32900 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |