45' |
||||
63' |
打入一球 |
|||
68' |
打入一球 |
|||
90' |
打入一球 |
|||
90' |
1 | 射正 | 10 | ||
45 | 危险进攻 | 81 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
6 | 角球 | 4 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
133 | 进攻 | 149 | ||
3 | 射偏 | 2 | ||
49 | 控球率 | 51 |
球场名称: | 哈桑体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |