12' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
85' |
打入一球 |
|||
90' |
77 | 危险进攻 | 109 | ||
5 | 射偏 | 14 | ||
42 | 控球率 | 58 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
122 | 进攻 | 160 | ||
3 | 角球 | 5 | ||
3 | 射正 | 7 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
2 | 黄牌 | 4 |
球场名称: | 弗里森体育场 |
球场容量: | 8000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |