罗斯打入一球 |
29' |
|||
34' |
黄牌-托马斯·布林德利 |
|||
瑞安·斯特拉坎换下斯科特·罗斯 |
44' |
|||
45' |
||||
45' |
||||
46' |
埃德加换下麦克奈特 |
|||
54' |
黄牌-马修·格兰特 |
|||
杰克·布朗换下弗雷斯特 |
68' |
|||
68' |
加拉格尔换下朗 |
|||
罗里·麦卡利斯特换下巴里 |
77' |
|||
罗伯特·沃德换下罗斯 |
77' |
|||
黄牌-彼得·帕莱特 |
78' |
|||
79' |
伍兹换下马克·拉塞尔 |
|||
80' |
斯科特·罗伯逊换下托马斯·布林德利 |
|||
89' |
黄牌-C·罗斯 |
|||
90' |
||||
90' |
58 | 危险进攻 | 47 | ||
3 | 射正 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
50 | 控球率 | 50 | ||
3 | 射偏 | 3 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 6 | ||
60 | 进攻 | 60 | ||
1 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 阴 16°C |
球场名称: | 拜默尔球场 |
球场容量: | 4000 |
麦肯齐 1 | 帕齐克 1 |
斯特拉坎 2 | 埃克雷彭 19 |
布朗 5 | 罗斯 5 |
斯科特·罗斯 15 | 康明斯 4 |
邓恩 29 | 格兰特 23 |
安德鲁·麦卡锡 8 | 麦克奈特 17 |
弗雷斯特 21 | 布林德利 3 |
M.巴里 77 | 邓禄普 10 |
帕莱特 19 | 拉塞尔 11 |
罗斯 22 | 霍克肖 14 |
史密斯 17 | 朗 24 |
沃德 11 | 穆罕默德·阿当 7 |
阿莫尔 7 | 布朗 13 |
布朗 12 | 埃德加 25 |
麦卡利斯特 9 | 加拉格尔 8 |
奥卢耶米 13 | 本·休斯 20 |
斯特拉坎 6 | 罗伯逊 2 |
威尔逊 16 | 伍兹 15 |
阿姆斯特朗 3 |