45' |
||||
90' |
94 | 危险进攻 | 74 | ||
4 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射偏 | 6 | ||
3 | 角球 | 6 | ||
160 | 进攻 | 137 | ||
1 | 黄牌 | 3 |
现场天气: | 多云有雨 16°C |
球场名称: | 卡列夫中央体育场人造草坪广场 |
球场容量: | 270 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |