打入一球 |
15' |
|||
41' |
打入一球 |
|||
75' |
黄牌 |
|||
黄牌 |
78' |
0 | 点球 | 0 | ||
2 | 射正 | 9 | ||
1 | 角球 | 10 | ||
71 | 进攻 | 94 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
39 | 控球率 | 61 | ||
6 | 射偏 | 13 | ||
27 | 危险进攻 | 47 | ||
1 | 黄牌 | 1 |
现场天气: | 晴 13°C |
球场名称: | 基邦公园球场 |
球场容量: | 19694 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |