打入一球 |
18' |
|||
45' |
||||
90' |
44 | 控球率 | 56 | ||
4 | 射正 | 2 | ||
6 | 角球 | 1 | ||
6 | 射偏 | 3 | ||
2 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
69 | 进攻 | 78 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
47 | 危险进攻 | 40 |
现场天气: | 晴 12°C |
球场名称: | 沙希德·达斯特盖尔迪球场 |
球场容量: | 8250 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |