12' |
打入一球 |
|||
乌龙球- |
26' |
|||
45' |
||||
74' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
77' |
|||
78' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
85' |
|||
90' |
0 | 红牌 | 0 | ||
54 | 控球率 | 46 | ||
70 | 进攻 | 75 | ||
56 | 危险进攻 | 58 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
2 | 射偏 | 1 | ||
5 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 射正 | 3 |
现场天气: | 局部有云 18°C |
球场名称: | 格鲁瑙尔大街体育场 |
球场容量: | 5000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |