45' |
||||
77' |
点球-哈里·伍德 |
|||
Marsh L.打入一球 |
89' |
|||
90' |
0 | 点球 | 1 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
110 | 进攻 | 52 | ||
7 | 角球 | 1 | ||
59 | 危险进攻 | 24 | ||
9 | 射偏 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
4 | 射正 | 5 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |