打入一球 |
22' |
|||
26' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
28' |
|||
45' |
8 | 射正 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 4 | ||
9 | 角球 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
52 | 控球率 | 48 | ||
111 | 进攻 | 88 | ||
76 | 危险进攻 | 58 | ||
8 | 射偏 | 4 |
现场天气: | 阴有雨/局部有雷暴 28°C |
球场名称: | 若阿金·德·莫赖斯·菲略体育场 |
球场容量: | 20000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |