21' |
黄牌-亨利克·布乔达尔 |
|||
43' |
菲利普·埃里克·托瓦尔森换下马格努斯·贝希·里斯纳斯 |
|||
45' |
琼斯·阿卜杜拉乌伊打入一球 |
|||
45' |
||||
斯塔莱宁换下兰克霍夫 |
62' |
|||
亨里克·埃尔夫沃尔德换下盖布雷约汉内斯 |
62' |
|||
65' |
丹尼尔·哈坎斯换下琼斯·阿卜杜拉乌伊 |
|||
65' |
阿德里安·库尔德·伦宁换下赖克斯 |
|||
斯蒂安·米哈尔森打入一球 |
66' |
|||
黄牌-亨里克·法尔切纳 |
78' |
|||
90' |
3 | 射偏 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
7 | 射正 | 6 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
53 | 控球率 | 47 | ||
126 | 进攻 | 94 | ||
81 | 危险进攻 | 76 |
现场天气: | 阴 15°C |
球场名称: | 埃格松体育场 |
球场容量: | 0 |
斯利夫兰 8 | 安比纳 29 |
拉尔森 7 | 斯乔恩 21 |
伊尔加-阿莱姆 19 | 卡马拉 19 |
赫尔默森 20 | 赖克斯 9 |
马格纳斯 9 | 里斯纳斯 7 |
米茨科根 2 | 克鲁兹里格勒 23 |
S.迈克尔森 10 | 奥尔森 4 |
法尔切纳 4 | 阿卜杜拉乌伊 25 |
威廉姆斯 12 | 赫登斯塔德 6 |
塔德西 22 | 波克格雷文克 2 |
克努特安德烈 31 | 布乔达尔 8 |
克莱门松 1 | 托瓦尔森 26 |
埃根 21 | 斯特朗-科尔比约恩森 30 |
哈尔古塞特 17 | 伦宁 27 |
埃尔维沃德 15 | 朱克莱罗德 18 |
迪亚 24 | 法西卡 5 |
萨尔蒙 26 | 哈坎斯 11 |
霍伊塞思 23 | 杰尔森 3 |
斯塔勒森 14 | |
弗雷斯 77 |