5' |
汤姆·皮尔斯打入一球 |
|||
38' |
汤姆·皮尔斯打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
52 | 控球率 | 48 | ||
5 | 射偏 | 2 | ||
78 | 进攻 | 76 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
8 | 角球 | 7 | ||
0 | 黄牌 | 2 | ||
68 | 危险进攻 | 45 | ||
2 | 射正 | 4 |
现场天气: | 局部有云 12°C |
球场名称: | 乔利集团胜利公园体育场 |
球场容量: | 4100 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |