打入一球 |
45' |
|||
45' |
||||
打入一球 |
46' |
|||
90' |
2 | 黄牌 | 1 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
2 | 射偏 | 2 | ||
9 | 角球 | 6 | ||
9 | 射正 | 1 | ||
58 | 控球率 | 42 | ||
48 | 危险进攻 | 51 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
81 | 进攻 | 74 |
现场天气: | 晴 22°C |
球场名称: | 卡里恩特体育场 |
球场容量: | 27333 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |