|
打入一球 |
|
4' |
||
|
打入一球 |
|
7' |
||
|
45' |
||||
|
保利尼奥打入一球 |
|
79' |
||
|
90' |
| 3 | 黄牌 | 2 | ||
| 90 | 进攻 | 119 | ||
| 4 | 角球 | 4 | ||
| 3 | 射偏 | 8 | ||
| 0 | 点球 | 1 | ||
| 40 | 控球率 | 60 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 6 | 射正 | 3 | ||
| 47 | 危险进攻 | 69 |
| 现场天气: | 局部有云 14°C |
| 球场名称: | 凯里尼亚回归球场 |
| 球场容量: | 2000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |