|
打入一球 |
|
37' |
||
|
打入一球 |
|
49' |
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 射偏 | 0 | ||
| 0 | 射正 | 0 | ||
| 1 | 黄牌 | 1 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 18 | 危险进攻 | 8 | ||
| 67 | 进攻 | 58 | ||
| 56 | 控球率 | 44 | ||
| 8 | 角球 | 5 |
| 现场天气: | 局部有云 22°C |
| 球场名称: | 水晶体育场 |
| 球场容量: | 1500 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |