28' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
90' |
26 | 危险进攻 | 35 | ||
5 | 射偏 | 9 | ||
1 | 射正 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
3 | 黄牌 | 2 | ||
4 | 角球 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
41 | 控球率 | 59 | ||
66 | 进攻 | 80 |
现场天气: | 阴 7°C |
球场名称: | 乔治五世国王新菲尔德球场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |