打入一球 |
![]() |
6' |
||
打入一球 |
![]() |
18' |
||
45' |
||||
49' |
![]() |
打入一球 |
||
打入一球 |
![]() |
60' |
||
90' |
4 | 射偏 | 5 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
14 | 射正 | 3 | ||
55 | 控球率 | 45 | ||
81 | 危险进攻 | 58 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
81 | 进攻 | 88 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 2 |
球场名称: | 达斯戈德堡体育场 |
球场容量: | 4330 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |