|
18' |
|
黄牌-胡珀 |
||
|
费米打入一球 |
|
23' |
||
|
黄牌-里斯莱 |
|
27' |
||
|
黄牌-艾尔顿·桑库 |
|
28' |
||
|
28' |
点球未进-托尼·华莱士 |
|||
|
36' |
|
点球-汤米·高斯 |
||
|
45' |
||||
|
46' |
汤米·缪尔换下乔丹·洛顿 |
|||
|
斯科特·罗伯茨换下里斯莱 |
59' |
|||
|
68' |
路易斯换下多米尼克·多切蒂 |
|||
|
79' |
|
黄牌-刘易斯·亨特 |
||
|
马克斯·赖特换下迈克尔·佩顿 |
81' |
|||
|
82' |
麦克卡尔特尼换下托尼·华莱士 |
|||
|
90' |
||||
|
点球-查理·赖利 |
|
90' |
||
|
90' |
|
路易斯打入一球 |
||
|
90' |
| 46 | 危险进攻 | 43 | ||
| 2 | 射正 | 4 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 46 | 控球率 | 54 | ||
| 2 | 射偏 | 5 | ||
| 2 | 点球 | 2 | ||
| 6 | 角球 | 3 | ||
| 62 | 进攻 | 64 | ||
| 2 | 黄牌 | 2 | ||
| 4 | 1 |
| 现场天气: | 局部有云 21°C |
| 球场名称: | 克利夫顿希尔体育场 |
| 球场容量: | 2496 |
| 史密斯 1 | 弗莱明 1 |
| 费米 2 | 胡珀 5 |
| 法根 5 | 基尔斯比 2 |
| 桑库 4 | 斯温格赫斯特 6 |
| 布莱尔·马尔科姆 3 | 威廉姆森 3 |
| 里斯莱 8 | 华莱士 7 |
| 刘易斯·基德 20 | 亨特 4 |
| 福尔明 6 | 多切蒂 8 |
| 威尔逊 7 | 洛顿 19 |
| 迈克尔·佩顿 10 | 约翰斯顿 11 |
| 赖利 11 | 汤米·高斯 10 |
| 多兰 18 | 路易斯 15 |
| 麦克格拉斯 12 | 麦克卡尔特尼 18 |
| 赖特 19 | 麦克米纳明 20 |
| 特斯塔 14 | E·米切尔 12 |
| 桑德伯格 17 | 缪尔 17 |
| 罗伯茨 9 | 斯蒂尔 14 |
| 麦克卡尔 15 | |
| B·邓肯 16 |