|
45' |
||||
|
58' |
|
卡尔·基德隆打入一球 |
||
|
打入一球 |
|
61' |
||
|
87' |
|
马库斯·达伦·泰德打入一球 |
||
|
90' |
| 43 | 控球率 | 57 | ||
| 6 | 射正 | 12 | ||
| 73 | 危险进攻 | 87 | ||
| 7 | 黄牌 | 2 | ||
| 6 | 角球 | 5 | ||
| 0 | 点球 | 0 | ||
| 0 | 红牌 | 0 | ||
| 117 | 进攻 | 127 | ||
| 9 | 射偏 | 7 | ||
| 0 | 0 |
| 现场天气: | 局部有云/雨 8°C |
| 球场名称: | 卡德里奥体育场 |
| 球场容量: | 5000 |
| 当前无阵容数据 |
| 当前无阵容数据 |