10' |
黄牌 |
|||
34' |
黄牌 |
|||
44' |
黄牌 |
|||
65' |
两黄变红 |
|||
打入一球 |
82' |
|||
86' |
黄牌 |
|||
88' |
打入一球 |
0 | 黄牌 | 4 | ||
9 | 角球 | 7 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
63 | 控球率 | 37 | ||
97 | 进攻 | 78 | ||
50 | 危险进攻 | 32 | ||
12 | 射偏 | 5 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
2 | 射正 | 2 |
现场天气: | 局部有云 13°C |
球场名称: | 国立竞技体育场 |
球场容量: | 3306 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |