卡勒姆·凯利打入一球 |
37' |
|||
43' |
阿萨·哈尔打入一球 |
|||
45' |
||||
瑞安·西格尔打入一球 |
62' |
|||
斯旺·鲁本打入一球 |
90' |
|||
90' |
138 | 进攻 | 118 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
9 | 角球 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 1 | ||
94 | 危险进攻 | 72 | ||
9 | 射正 | 3 | ||
61 | 控球率 | 39 | ||
11 | 射偏 | 5 |
现场天气: | 阴 2°C |
球场名称: | 西利公园球场 |
球场容量: | 5250 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |