奥斯卡·达尔福斯打入一球 |
47' |
|||
45' |
||||
60' |
登巴·卡马拉打入一球 |
|||
特格拉·穆库纳换下Kwasi Kwaw K. |
62' |
|||
65' |
黄牌-本杰明·瑟林 |
|||
atte vanhanen换下奥斯卡·达尔福斯 |
67' |
|||
雨果·托伊沃宁打入一球 |
68' |
|||
69' |
Rouvila V.换下Ntare P. |
|||
79' |
alejandro lofman换下henri pulkkinen |
|||
Tambwe H.换下汤米·莱托 |
80' |
|||
leevi luostarinen换下阿克塞利·哈帕莱宁 |
80' |
|||
86' |
tore hirvonen换下托马索·康蒂 |
|||
88' |
理查德·蒂贝里打入一球 |
|||
90' |
6 | 射正 | 3 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
9 | 射偏 | 5 | ||
45 | 危险进攻 | 37 | ||
8 | 角球 | 4 | ||
66 | 进攻 | 63 | ||
47 | 控球率 | 53 | ||
0 | 黄牌 | 1 | ||
0 | 点球 | 0 |
现场天气: | 多云 7°C |
达尔福斯 37 | 保卢斯·哈帕涅米 12 |
哈帕莱宁 21 | 斯坦斯特兰 25 |
卡马拉 7 | 卡马拉 9 |
莱托 18 | 蒂贝里 27 |
马基拉 16 | 瑟林 14 |
兰塔宁 11 | Henri pulkkinen 11 |
苏科宁 3 | 恩迪亚耶 8 |
托伊沃宁 15 | 法尔 18 |
塔伦 33 | 德萨勒根 17 |
罗宾·卡尔曼 1 | 康蒂 13 |
穆库纳 38 | 库尔维宁 20 |
彼得雷兹·卡拉南 19 | 希尔沃宁 4 |
霍格斯特伦 25 | 洛夫曼 16 |
万哈宁 5 | |
洛斯塔里宁 10 |