45' |
||||
黄牌-皮尔斯·菲利普斯 |
62' |
|||
杰克·赫加蒂换下杰克·拉金 |
66' |
|||
72' |
迪安·乔治换下恩达·库伦 |
|||
76' |
黄牌-马克·瓦尔什 |
|||
戴勒·霍兰德换下皮尔斯·菲利普斯 |
80' |
|||
81' |
黄牌-查理·弗莱明 |
|||
83' |
威廉·阿肖换下斯蒂芬·克里斯托弗 |
|||
83' |
马特·基恩换下乔尔·库斯特林 |
|||
内森·奥康奈尔换下杰森·阿博特 |
83' |
|||
黄牌- |
90' |
|||
90' |
93 | 进攻 | 102 | ||
3 | 射偏 | 2 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
3 | 射正 | 5 | ||
2 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
5 | 角球 | 2 | ||
66 | 危险进攻 | 64 |
阿博特 6 | 麦克纳马拉 6 |
奥里奥尔丹 4 | 布雷迪 1 |
奥康奈尔 7 | 克里斯托弗 11 |
哈兰·姆巴约 35 | 库斯特林 17 |
拉金 15 | 库伦 19 |
卡瓦纳 2 | 德维特·莫洛伊 12 |
卡博 24 | 弗莱明 2 |
奥多诺霍 22 | 圭林斯 5 |
菲利普斯 8 | 鲁顿 3 |
奥布莱恩-惠特马什 9 | 梅洛迪 7 |
德莱南 11 | 瓦尔什 25 |
霍兰德 28 | 温恩 13 |
Darragh burke 30 | 基恩 22 |
麦克格拉斯 14 | 乔治 10 |
希尔 21 | 考夫兰 20 |
赫加蒂 10 | 康洛伊 21 |
埃瓜博尔 17 | 柯林斯 8 |
麦卡锡 19 | 阿拉 27 |
奥康奈尔 18 | 阿肖 16 |
德斯蒙德 16 |