打入一球 |
27' |
|||
33' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
60' |
打入一球 |
|||
90' |
5 | 射正 | 4 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
0 | 黄牌 | 0 | ||
43 | 危险进攻 | 40 | ||
5 | 射偏 | 8 | ||
49 | 控球率 | 51 | ||
90 | 进攻 | 81 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
5 | 角球 | 7 |
球场名称: | 霍斯福尔体育场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |