8' |
打入一球 |
|||
40' |
打入一球 |
|||
45' |
打入一球 |
|||
45' |
||||
75' |
打入一球 |
|||
90' |
50 | 控球率 | 50 | ||
4 | 射正 | 6 | ||
2 | 角球 | 1 | ||
5 | 射偏 | 4 | ||
1 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
79 | 进攻 | 92 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
49 | 危险进攻 | 60 |
球场名称: | 丘吉尔后备球场 |
球场容量: | 3500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |