24' |
打入一球 |
|||
28' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
33' |
|||
45' |
||||
90' |
5 | 射正 | 5 | ||
68 | 控球率 | 32 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 点球 | 0 | ||
14 | 角球 | 3 | ||
6 | 射偏 | 2 | ||
54 | 危险进攻 | 31 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
92 | 进攻 | 64 |
球场名称: | 冈瑟·沃格尔体育场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |