45' |
||||
打入一球 |
59' |
|||
68' |
红牌 |
|||
83' |
乌龙球 |
|||
90' |
3 | 黄牌 | 2 | ||
0 | 红牌 | 1 | ||
116 | 进攻 | 71 | ||
43 | 危险进攻 | 17 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
3 | 射正 | 1 | ||
6 | 角球 | 2 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 射偏 | 3 |
球场名称: | 乔斯·贝克尔体育场 |
球场容量: | 1500 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |