45' |
||||
62' |
![]() |
蒂姆·戈利打入一球 |
||
82' |
![]() |
打入一球 |
||
90' |
1 | 黄牌 | 1 | ||
113 | 进攻 | 115 | ||
7 | 角球 | 8 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
12 | 射偏 | 10 | ||
45 | 控球率 | 55 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
5 | 射正 | 9 | ||
72 | 危险进攻 | 69 |
现场天气: | 局部有云 6°C |
球场名称: | 霍斯特-纽约霍夫-体育广场 |
球场容量: | 0 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |