51' |
打入一球 |
|||
57' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
74' |
|||
打入一球 |
82' |
1 | 黄牌 | 2 | ||
73 | 危险进攻 | 113 | ||
3 | 射正 | 8 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
48 | 控球率 | 52 | ||
5 | 射偏 | 5 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
1 | 角球 | 7 | ||
109 | 进攻 | 110 |
现场天气: | 晴 26°C |
球场名称: | 福德韦德球场 |
球场容量: | 2000 |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |