打入一球 |
7' |
|||
26' |
打入一球 |
|||
打入一球 |
51' |
53 | 控球率 | 47 | ||
36 | 危险进攻 | 49 | ||
83 | 进攻 | 87 | ||
0 | 红牌 | 0 | ||
1 | 黄牌 | 3 | ||
3 | 射偏 | 11 | ||
0 | 点球 | 0 | ||
0 | 角球 | 5 | ||
2 | 射正 | 3 |
现场天气: | 阴有雨/局部有雷暴 27°C |
当前无阵容数据 |
当前无阵容数据 |